Pro stahování 3D modelů se prosím přihlaste nebo si založte účet a požádejte o přístup.
| EAN kód | 8595057654136 |
| Celní kód | 83024190 |
| Hmotnost | 0,0603 kg/ks |
| Povrchová úprava | galvanicky pozinkováno (zinkochromát) |
| Teplotní odolnost | -50 - +150 °C |
| Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požární odolnosti | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm |
| Max. zátěž | 120 kg |
| Rozměr A | 82 mm |
| Rozměr B | 62 mm |
| Pro šířku trasy | 62 mm |
| Pro výšku trasy | 50 - 100 mm |
Připevnění žlabu k podpěře se provádí pomocí 1 ks šroubu NSM 6X10. Připevnění podpěr ke stěně se provádí pomocí 1 ks kotvy Ø 8 mm.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Připevnění žlabu k podpěře se provádí pomocí 2 ks šroubů NSM 6X10. Připevnění podpěr ke stěně se provádí pomocí 2 ks kotev Ø 8 mm.
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

































