Pro stahování 3D modelů se prosím přihlaste nebo si založte účet a požádejte o přístup.
| EAN kód | 8595057696273 |
| Celní kód | 83024190 |
| Hmotnost | 0,2020 kg/ks |
| Povrchová úprava | žárový zinek ponorem |
| Teplotní odolnost | -50 - +150 °C |
| Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požární odolnosti | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Tloušťka plechu | 2 mm |
| Max. zátěž | 180 kg |
| Rozměr A | 145 mm |
| Rozměr B | 70 mm |
| Pro šířku trasy | 125 mm |
| Pro výšku trasy | 50 - 100 mm |
Připevnění žlabu k podpěře se provádí pomocí 2 ks šroubů NSM 6X10. Připevnění podpěr ke stěně se provádí pomocí 2 ks kotev Ø 8 mm.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.



































