KLASIFIKACE
Stupeň krytí - IP klasifikace
| Ochrana proti dotyku a proti vniknutí cizích předmětů | Ochrana proti vniknutí vody | ||||
| První číslice | Druhá číslice | ||||
| Kód | Stupeň ochrany | Kód | Stupeň ochrany | ||
| 0 | Žádná ochrana | Žádná ochrana před dotykem, žádná ochrana proti vniknutí cizích předmětů | 0 | Žádná ochrana | Žádná ochrana před vodou |
| 1 | Ochrana proti velkým cizím předmětům | Ochrana proti dotyku rukou Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 50mm | 1 | Ochrana proti kapající vodě | Ochrana proti svisle kapající vodě |
| 2 | Ochrana proti středně velkým cizím předmětům | Ochrana proti dotyku prsty Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 12mm | 2 | Ochrana proti šikmo kapající vodě | Ochrana proti šikmo padajícím vodním kapkám (odchylka až 15° od svislého směru) |
| 3 | Ochrana proti malým cizím předmětům | Ochrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 2,5mm | 3 | Ochrana proti stříkají vodě | Ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech, 60° od svislého směru |
| 4 | Ochrana proti cizím předmětům tvaru zrnek | Ochrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 1mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 1mm | 4 | Ochrana proti stříkají vodě | Ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech |
| 5 | Ochrana proti usazování prachu | Úplná ochrana před dotykem Ochrana proti usazování prachu v systému | 5 | Ochrana proti tryskající vodě | Ochrana proti tryskající vodě (z dýzy) pod libovolným úhlem |
| 6 | Ochrana proti vniknutí prachu | Úplná ochrana před dotykem Ochrana proti vniknutí prachu | 6 | Ochrana proti zaplavení | Ochrana proti dočasnému zaplavení |
| 7 | 7 | Ochrana proti ponoření | Ochrana proti dočasnému ponoření | ||
| 8 | 8 | Ochrana proti ponoření | Ochrana proti trvalému ponoření | ||
Klasifikace elektroinstalačních trubek podle EN 61 386
Čtyřmístný kód klasifikuje trubky a jejich příslušenství podle pevnosti v tlaku, rázové pevnosti, nejnižší a nejvyšší dovolené teploty pro instalaci.
| první číslice | druhá číslice | třetí číslice | čtvrtá číslice | ||||
| pevnost v tlaku | rázová pevnost | nejnížší dovolená teplota | nejvyšší dovolená teplota | ||||
| 1 | velmi nízká 125 N | 1 | velmi nízká 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C |
| 2 | nízká 320 N | 2 | nízká 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C |
| 3 | střední 750 N | 3 | střední 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C |
| 4 | vysoká 1250 N | 4 | vysoká 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C |
| 5 | velmi vysoká 4000 N | 5 | velmi vysoká 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C |
| 6 | + 250 °C | ||||||
| 7 | + 400 °C | ||||||
Trubky: KOPOS typ 1516E - 1563 IEC 225 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 IEC 325 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 IEC 425 EN 4441 (1250 N) PVC
Klasifikace elektroinstalačních trubek podle IEC 614
Třímístný kód klasifikuje trubky a jejich příslušenství podle pevnosti v tlaku, rázové pevnosti, nejnižší a nejvyšší dovolené teploty pro transport, skladování a instalaci a nejvyšší dovolené trvalé teploty.
| první číslice | druhá a třetí číslice | ||||
| tlaková a rázová pevnost | nejnižší dovolená teplota | nejvyšší dovolená trvalá teplota | |||
| skladování a transport | instalace a použití | ||||
| 1 | velmi nízká 125 N | 05 | - 5 °C | - 5 °C | + 60 °C |
| 2 | nízká 320 N | 25 | - 25 °C | - 25 °C | + 60 °C |
| 3 | střední 750 N | 45 | - 45 °C | - 45 °C | + 60 °C |
| 4 | vysoká 1250 N | 90 | - 5 °C | - 5 °C | + 60 °C (+ 90 °C) |
| 5 | velmi vysoká 4000 N | 95 | - 25 °C | - 25 °C | + 90 °C |
| 90 | - 5 °C | - 5 °C | + 90 °C | ||
Trubky: KOPOS typ 1516E - 1563 IEC 225 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 IEC 325 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 IEC 425 EN 4441 (1250 N) PVC
KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 94, tel.: +420 321 730 111, fax: +420 321 730 811, e-mail: kopos@kopos.cz
© 2012 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

















